詳細參數配置
整車技術參數 | |||
整車型号: | 解放(fàng)J6前四後八40方飼料車 | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 15590 | 額定質量(Kg) | 15280,15215 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 21/12 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1310P63K1L6T4E5 | 彈簧片數 | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 輪胎規格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 1950/1950 | 後輪距 | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 102,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |