詳細參數配置
整車技術參數 | |||
整車型号: | 東風天龍前四後八20噸飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 31000 |
整備質量(Kg) | 15870 | 額定質量(Kg) | 15000,14935 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1310A1 | 彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 2040/2040,2010/2010 | 後輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |