詳細參數配置
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 楚勝牌CSC9403GYYLD型鋁合金運油半挂車 | 公告批次: | 328 |
| 車輛型号: | CSC9403GYYLD | 燃油: | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 前排乘客: | (人) |
| 額定載質量 | 33010(Kg) | 外形尺寸 | 12800x2500x3800(mm) |
| 整備質量 | 6990(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離(lí)去(qù)角: | -/18(°) | 前懸/後懸: | -/1500(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 7000+1360+1360(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | **高車速: | (km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型号 | 底盤品牌: | 楚勝牌 | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/-/-/- |
| 輪胎規格: | 425/65R22.5 20PR | 燃料種類: | |
| 前輪距: | - | 後輪距: | 2040/2040/2040 |
| 排放(fàng)标準: | |||
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |



