詳細參數配置
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 楚勝牌CSC9409GYYLEC型鋁合金運油半挂車 | 公告批次: | 326 |
| 車輛型号: | CSC9409GYYLEC | 燃油: | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 前排乘客: | (人) |
| 額定載質量 | 33100,33300(Kg) | 外形尺寸 | 11500,11800x2500x3900(mm) |
| 整備質量 | 6900,6700(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離(lí)去(qù)角: | -/19(°) | 前懸/後懸: | -/1480,-/1780(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 6000+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | **高車速: | (km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型号 | 底盤品牌: | 楚勝牌 | |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/-/-/- |
| 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 燃料種類: | |
| 前輪距: | - | 後輪距: | 1840/1840/1840 |
| 排放(fàng)标準: | |||
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |



