詳細參數配置
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 江淮牌HFC5041CCQP52K3C2V型畜禽運輸車 | 公告批次: | 330 |
車輛型号: | HFC5041CCQP52K3C2V | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x2430,2685,3270(mm) |
整備質量 | 2720(Kg) | 貨廂尺寸 | 4180,3850x2010x(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 19.6/16.7(°) | 前懸/後懸: | 1100/1587,1075/1612(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1645/2850 | **高車速: | 105(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | HFC1041P52K3C2V | 底盤品牌: | 江淮牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+6,5/5+6 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580 | 後輪距: | 1395,1525,1560 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB2-1D2 YN27CRE10 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 |
2003 2672 |
97 85 |