詳細參數配置
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 豪沃牌ZZ5187CCQK501GE1型畜禽運輸車 | 公告批次: | 330 |
車輛型号: | ZZ5187CCQK501GE1 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 10570,10505,9990,9925(Kg) | 外形尺寸 | 8250,8650,9000x2550x4000(mm) |
整備質量 | 7300,7880(Kg) | 貨廂尺寸 | 5800,6200,6520,6750,6800,6920x2400,2460x(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 19/12(°) | 前懸/後懸: | 1430/2320,1430/2520,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89,101(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | ZZ1187K501GE1 | 底盤品牌: | 豪沃牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 275/80R22.5,11R22.5,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1900,1950,2035 | 後輪距: | 1800,1860 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 WP4.6NQ220E50 WP7.270E51 MC05H.25-50 MC05H.23-50 MC05H.20-50 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 6870 6870 4580 7470 4910 4910 4910 |
132 151 151 176 162 199 180 166 147 |