詳細參數配置
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 歐曼牌BJ5259CCQ-AC型畜禽運輸車 | 公告批次: | 329 |
| 車輛型号: | BJ5259CCQ-AC | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質量 | 15870(Kg) | 外形尺寸 | 10250,10450x2550x3950(mm) |
| 整備質量 | 9000(Kg) | 貨廂尺寸 | 7800,8000x2450x(mm) |
| 接近角/離(lí)去(qù)角: | 17/9(°) | 前懸/後懸: | 1450/2800,1450/3000(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 2000+3600,2000+4000(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | **高車速: | 90(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型号 | BJ1259VMPHE-AB | 底盤品牌: | 歐曼牌 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1960/1960,2030/2030,2050/2050,2080/2080 | 後輪距: | 1860,1890 |
| 排放(fàng)标準: | 國五 | ||
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD300 50 ISD285 50 ISD270 50 ISD245 50 ISGe5-280 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 6700 10500 |
221 210 198 180 205 |



