詳細參數配置
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 解放(fàng)牌CA5310CCQP66K24L7T4E5型畜禽運輸車 | 公告批次: | 329 |
車輛型号: | CA5310CCQP66K24L7T4E5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 16300,17620,16235,17555(Kg) | 外形尺寸 | 11990x2500,2550x4000,3800(mm) |
整備質量 | 14570,13250(Kg) | 貨廂尺寸 | 9280,9500,9650x2300,2400,2460x(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 24/12(°) | 前懸/後懸: | 1470/2370,1470/2570,1500/2740,1500/2540,1500/2340(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4500+1350,2100+3700+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 97,79,89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CA1310P66K24L7T4E5 | 底盤品牌: | 解放(fàng)牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/10,3/3/10,3/3/4,3/3/5,9/10/10,12/12/12 |
輪胎規格: | 12.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2020/2020,1950/1950,2055/2055,2050/2050,1980/1980 | 後輪距: | 1878/1878 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM2-42E51 CA6DM2-46E51 CA6DM2-39E51 CA6DM2-46E52 CA6DM2-42E52 CA6DM3-50E5 CA6DL3-37E5 CA6DM3-55E52 CA6DM2-46E53 CA6DM2-39E52 CA6DM3-55E51 |
****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 |
11050 11050 11050 11050 11050 12520 8600 12520 11050 11050 12520 |
312 342 290 342 312 370 279 407 342 290 407 |