詳細參數配置
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5160CCQBX1JV型畜禽運輸車 | 公告批次: | 329 |
車輛型号: | DFH5160CCQBX1JV | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 8805,8870(Kg) | 外形尺寸 | 8600,9000,8150x2500,2550x3660,3760(mm) |
整備質量 | 6800(Kg) | 貨廂尺寸 | 6200,6750,7100,5800x2300,2400,2450x(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 20/12(°) | 前懸/後懸: | 1430/2470,1430/2570,1365/2635,1400/2500,1400/2600,1400/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000,3800,4500,3950(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | **高車速: | 98,89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1160BX1JV | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2,11/- |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1815,1905,1855 | 後輪距: | 1800 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4752 4752 4752 4752 3767 |
118 118 132 132 125 |