詳細參數配置
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 陝汽牌SX5320CCQ4C45B型畜禽運輸車 | 公告批次: | 329 |
| 車輛型号: | SX5320CCQ4C45B | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 32000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質量 | 19380,19315(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2500,2550x4000(mm) |
| 整備質量 | 12490(Kg) | 貨廂尺寸 | 9500x2326,2390,2450x(mm) |
| 接近角/離(lí)去(qù)角: | 18/12(°) | 前懸/後懸: | 1525/2700(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3975+1400,1800+4575+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | **高車速: | 100,89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型号 | SX1320XCB | 底盤品牌: | 陝汽牌 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- |
| 輪胎規格: | 11.00R20,11R22.5,12R22.5,275/80R22.5,295/80R22.5,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 後輪距: | 1860/1860 |
| 排放(fàng)标準: | 國五 | ||
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.350E53 ISM11E5 345 ISM11E5 385 WP9H336E50 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 WP13.500E501 |
濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 10800 10800 8800 9500 9500 11596 11596 12540 |
257 250 280 247 257 276 316 338 368 |



