詳細參數配置
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風牌DFH5250CCQAXV型畜禽運輸車 | 公告批次: | 329 |
車輛型号: | DFH5250CCQAXV | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 12490,12425(Kg) | 外形尺寸 | 11990x2500,2550x3900,3990(mm) |
整備質量 | 12380(Kg) | 貨廂尺寸 | 9400,9600x2400,2450x(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 30/18(°) | 前懸/後懸: | 1500/3190,1480/3065(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1250AXV | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/- |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040 | 後輪距: | 1860 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 221 |